価格表
初回注文価格(展示デザイン名刺使用/税込み表示)
| ご注文枚数 | 片面 | 両面 | |||
| 黒 | カラー | 黒/黒 | カラー/黒 | 両面カラー | |
| 30枚 | 1,500円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,300円 |
| 50枚 | 1,800円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,200円 |
| 100枚 | 2,500円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 200枚 | 4,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
| 300枚 | 6,500円 | 9,500円 | 10,000円 | 13,000円 | 16,000円 |
再注文価格(前回デザイン名刺使用/税込み表示)
| ご注文枚数 | 片面 | 両面 | |||
| 黒 | カラー | 黒/黒 | カラー/黒 | 両面カラー | |
| 30枚 | 1,400円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,200円 |
| 50枚 | 1,600円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,000円 |
| 100枚 | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 |
| 200枚 | 3,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 300枚 | 5,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
配送料・手数料(税込み表示)
| お支払い方法 | 配送料 | お客様ご負担の手数料 |
| 代金引換 | 一律250円 | 代引手数料250円 |
| 銀行振込 | ご利用銀行指定の振込手数料 | |
| 郵便振替 | 窓口120円/ATM80円 |
|
| (コンビニ・銀行)後払い | 後払い手数料150円 |
オリジナル名刺デザイン料(税込み表示)
※初回のみ、【再注文名刺価格】にプラスされます。
オリジナル |
片面 | 両面 | ||
| 1点 カラー/5,250円 | 各1点 カラー/8,400円 | |||
地図作成料込み裏面価格(税込み表示)
※表面名刺価格にプラスされます。
| 枚数 | 地図入り黒1色裏面 | 地図入りカラー裏面 |
| 30枚 | 表面料金プラス1,800円 | 表面料金プラス2,800円 |
| 50枚 | 表面料金プラス2,000円 | 表面料金プラス3,200円 |
| 100枚 | 表面料金プラス2,500円 | 表面料金プラス4,000円 |
| 200枚 | 表面料金プラス3,500円 | 表面料金プラス6,000円 |
| 300枚 | 表面料金プラス4,500円 | 表面料金プラス8,000円 |
※詳しくは地図コーナーを、ご覧ください。







